*Через ситуацію, що склалася, тимчасово не працюють філії у Сєвєродонецьку та Краматорську.
На металлобазе ООО «Альфа-Металл-Компани» в Краматорске всегда в наличии широкий ассортимент металлопроката, который находится в нашем крытом сухом складе. Вы можете купить металлопрокат оптом и в розницу а так же заказать изготовление металлоконструкций любой сложности.
Мы осуществляем порезку металла и быструю доставку на ваш объект в Краматорске, Славянске, Дружковке и в других городах Украины. Чтобы уточнить цену, оставить заявку или получить ответ на любой другой вопрос, обращайтесь к нам по телефонам:


прайс лист обновлен 01.02.2022
Скачать прайс

Арматура A400/500C | |||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,5 т.* |
Цена грн/0,5 — 1 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
|
Арматура ø 8 | 12 м | 12,88 | 29 960 | 28 420 | 28 000 | 0,43 | |
Арматура ø 10 | 12 м | 19,04 | 29 746 | 28 217 | 27 800 | 0,64 | |
Арматура ø 12 | 12 м | 27,37 | 29 425 | 27 913 | 27 500 | 0,93 | |
Арматура ø 14 | 12 м | 36,49 | 29 425 | 27 913 | 27 500 | 1,24 | |
Арматура ø 16 | 12 м | 47,96 | 29 425 | 27 913 | 27 500 | 1,63 | |
Арматура ø 18 | 12 м | 58,85 | 29 425 | 27 913 | 27 500,00 | 2 |
Круг А240 | |||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,5 т.* |
Цена грн/0,5 — 1 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
|
Круг ø 6,5 | 6 м | 10,27 | 34 240 | 32 480 | 32 000 | 0,3 | |
Круг ø 8 | 6 м | 13,69 | 33 384 | 31 668 | 31200 | 0,41 | |
Круг ø 10 | 6 м | 21,03 | 33 384 | 31 668 | 31200 | 0,63 | |
Круг ø 12 | 6 м | 30,38 | 33 384 | 31 668 | 31200 | 0,91 | |
Круг ø 14 | 6 м | 41,06 | 33 384 | 31 668 | 31200 | 1,23 | |
Круг ø 16 | 6 м | 52,97 | 32 100 | 30 450 | 30000 | 1,65 | |
Круг ø 18 | 6 м | 66,13 | 32 100 | 30 450 | 30000 | 2,06 | |
Круг ø 20 | 6 м | 81,53 | 32 100 | 30 450 | 30 000 | 2,54 | |
Круг ø 30 | 6 м | 179,76 | 32 100 | 30 450 | 30 000 | 5,6 | |
Круг ø 40 (ст 45) | 6 м | 321,00 | 32 100 | 30 450 | 30 000 | 10 | |
Круг ø 50 (ст 45) | 6 м | 559,63 | 35 578 | 33 749 | 33 250 | 15,73 | |
Круг ø 56 (ст 45) | 6 м | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 19,35 | |
Круг ø 60 (Ст 3/45) | 6 м | 826,07 | 36 487 | 34 612 | 34 100 | 22,64 | |
Круг ø 75 (ст 20, ст 45) | 6 м | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 34,7 | |
Круг ø 80 | 6 м | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40,2 | |
Круг ø 85 | 6 м | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 44,6 | |
Круг ø 90 | 6 м | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 49,95 |
Квадрат Ст3пс | |||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,5 т.* |
Цена грн/0,5 — 1 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
|
Квадрат 10х10 | 6 м | 26,32 | 32 100 | 30 450 | 30 000 | 0,82 | |
Квадрат 12х12 | 6 м | 36,92 | 32 100 | 30 450 | 30 000 | 1,15 |
Балка двутавровая 3пс/сп5 | |||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,5 т.* |
Цена грн/0,5 — 1 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
|
Балка № 16 | 12 м | 684,37 | 41 730 | 39 585 | 39 000 | 16,4 | |
Балка № 20 | 12 м | 847,47 | 39 975 | 39 585 | 39 000 | 21,2 | |
Балка № 45 Б2 | ндл | 3 250,13 | 48 150 | 45 675 | 45 000 | 67,5 |
Полоса Ст3пс | |||||||
Полоса 50х5 | 6 м | 68,76 | 32 742 | 31 059 | 30 600 | 2,1 | |
Полоса 40х4 | 6 м | 44,20 | 32 742 | 31 059 | 30 600 | 1,35 |
Швеллер горячекатаный 3пс/сп5 | |||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,5 т.* |
Цена грн/0,5 — 1 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
|
Швеллер № 8 | 12 м | 238,82 | 33 170 | 31 465 | 31000 | 7,2 | |
Швеллер № 10 | 12 м | 291,90 | 33 170 | 31 465 | 31000 | 8,8 | |
Швеллер № 12 | 12 м | 351,60 | 33 170 | 31 465 | 31000 | 10,6 | |
Швеллер № 14 | 12 м | 505,58 | 40 125 | 38 063 | 37500 | 12,6 | |
Швеллер № 16 | 12 м | 581,81 | 40 125 | 38 063 | 37500 | 14,5 | |
Швеллер № 18 | 12 м | 662,06 | 40 125 | 38 063 | 37500 | 16,5 | |
Швеллер № 20 | 12 м | 830,02 | 43 870 | 41 615 | 41000 | 18,92 | |
Швеллер № 24 | 12 м | 1 052,88 | 43 870 | 41 615 | 41000 | 24 | |
Швеллер № 30 | 12 м | 1 435,87 | 43 870 | 41 615 | 41000 | 32,73 |
Катанка | |||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,5 т.* |
Цена грн/0,5 — 1 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
|
ø 5,5 мм | — | 6,21 | 31 030 | 29 435 | 29000 | 0,2 | |
ø 6,5 мм | — | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
Уголок равнополочный Ст3пс | |||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,5 т.* |
Цена грн/0,5 — 1 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
|
Уголок 25х25х3 | 6 м | 43,44 | 32 421 | 30 755 | 30 300 | 1,34 | |
Уголок 32х32х3 | 6 м | 53,49 | 32 421 | 30 755 | 30 300 | 1,65 | |
Уголок 40х40х4 | 6 м | 86,56 | 32 421 | 30 755 | 30 300 | 2,67 | |
Уголок 50х50х4 | 6 м | 103,75 | 32 421 | 30 755 | 30 300 | 3,2 | |
Уголок 63х63х5 | 6 м | 158,86 | 32 421 | 30 755 | 30 300 | 4,9 | |
Уголок75х75х5 | 12 м | 191,28 | 32 421 | 30 755 | 30 300 | 5,9 | |
Уголок 100х100х7 | 12 м | 364,87 | 33 170 | 31 465 | 31 000 | 11 |
Лист холоднокатаный Ст. 08кп | |||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,5 т.* |
Цена грн/0,5 — 1 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
|
Лист 0,8х1250х2500 | 3,125 м² | 796,08 | 39 804 | 37 758 | 37 200 | 20 | |
Лист 1х1000х2000 | 2 м² | 636,86 | 39 804 | 37 758 | 37 200 | 16 | |
Лист 1х1250х2500 | 3,125 м² | 1 034,90 | 39 804 | 37 758 | 37 200 | 26 | |
Лист 1,5х1000х2000 | 2 м² | 995,10 | 39 804 | 37 758 | 37 200 | 25 | |
Лист 1,5х1250х2500 | 3,125 м² | 1 512,55 | 39 804 | 37 758 | 37 200 | 38 |
Лист горячекатаный Ст. 08кп | |||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,5 т.* |
Цена грн/0,5 — 1 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
|
Лист 2х1000х2000 | 2 м² | 1 193,48 | 36 166 | 34 307 | 33 800 | 33 | |
Лист 2х1250х2500 | 3,125 м² | 1 844,47 | 36 166 | 34 307 | 33 800 | 51 | |
Лист 3х1000х2000 | 2 м² | 1 772,13 | 36 166 | 34 307 | 33 800 | 49 | |
Лист 3х1250х2500 | 3,125 м² | 2 748,62 | 36 166 | 34 307 | 33 800 | 76 | |
Лист 2,5х1250х2500 | 3,125 м² | 2 278,46 | 36 166 | 34 307 | 33 800 | 63 | |
Лист 4х1500х6000 | 9 м² | 10 488,14 | 36 166 | 34 307 | 33 800 | 290 | |
Лист 5х1500х6000 | 9 м² | 13 019,76 | 36 166 | 34 307 | 33 800 | 360 | |
Лист 6х1500х6000 | 9 м² | 15 551,38 | 36 166 | 34 307 | 33 800 | 430 | |
Лист 8х1500х6000 | 9 м² | 20 831,62 | 36 166 | 34 307 | 33 800 | 576 | |
Лист 10-14 | 0,00 | 36 166 | 34 307 | 33 800 | |||
Лист 16-20 | 0,00 | 37 450 | 35 525 | 35 000 | |||
Лист 25-30 | 0,00 | 37 450 | 35 525 | 35 000 | |||
Лист 40 | 0,00 | 37 450 | 35 525 | 35 000 |
Лист рифленый Ст0 — 3пс/кп | |||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,5 т.* |
Цена грн/0,5 — 1 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
|
Лист 4,0х1250х6000 | 7,5 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Лист оцинкованный | |||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,5 т.* |
Цена грн/0,5 — 1 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
|
0,5*1000*2000 | 2 | 428 | 53 500 | 50 750 | 50 000 | 8 | |
0,65*1000*2000 | 2 | 535 | 53 500 | 50 750 | 50 000 | 10 |
Шестигранник | |||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,5 т.* |
Цена грн/0,5 — 1 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
|
№ 14 | 6 м | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,36 | |
№ 17 | 6 м | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
№ 19 | 6 м | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2,67 | |
№ 22 | 6 м | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3,36 | |
№ 24 | 6 м | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3,65 | |
№ 27 | 6 м | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4,96 | |
№ 30 | 6 м | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 6,24 | |
№ 36 | 6 м | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Проволока вязальная | |||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,5 т.* |
Цена грн/0,5 — 1 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
|
ф 1,2 мм | бухта | 40 660 | 38 570 | 38 000 | 75 |
Труба профильная | |||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,5 т.* |
Цена грн/0,5 — 1 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
|
15х15х2,0 | 6 | 29,4 | 35 845 | 34 003 | 33 500 | 0,82 | |
20х20х1,8 | 6 | 40,0 | 36 380 | 34 510 | 34 000 | 1,1 | |
20х20х2,0 | 6 | 43,4 | 35 845 | 34 003 | 33 500 | 1,21 | |
25х25х2,0 | 6 | 50,9 | 35 578 | 33 749 | 33 250 | 1,43 | |
30х20х1,5 | 6 | 43,9 | 36 594 | 34 713 | 34 200 | 1,2 | |
30х20х2,0 | 6 | 53,0 | 35 578 | 33 749 | 33 250 | 1,49 | |
30х30х2,0 | 6 | 68,3 | 35 578 | 33 749 | 33 250 | 1,92 | |
40х20х1,5 | 6 | 53,1 | 36 594 | 34 713 | 34 200 | 1,45 | |
40х20х1,8 | 6 | 60,9 | 36 059 | 34 206 | 33 700 | 1,69 | |
40х20х2,0 | 6 | 65,8 | 35 578 | 33 749 | 33 250 | 1,85 | |
40х25х1,5 | 6 | 58,6 | 36 594 | 34 713 | 34 200 | 1,6 | |
40х25х2,0 | 6 | 72,6 | 35 578 | 33 749 | 33 250 | 2,04 | |
40х40х1,5 | 6 | 70,3 | 36 594 | 34 713 | 34 200 | 1,92 | |
40х40х1,8 | 6 | 83,3 | 36 059 | 34 206 | 33 700 | 2,31 | |
40х40х2,0 | 6 | 88,9 | 35 578 | 33 749 | 33 250 | 2,5 | |
40х40х3,0 | 6 | 124,5 | 35 578 | 33 749 | 33 250 | 3,5 | |
50х25х2,0 | 6 | 82,5 | 35 578 | 33 749 | 33 250 | 2,32 | |
50х50х2,0 | 6 | 110,3 | 35 578 | 33 749 | 33 250 | 3,1 | |
60х40х2,0 | 6 | 110,3 | 35 578 | 33 749 | 33 250 | 3,1 | |
60х60х2 | 6 | 134,6 | 36 380 | 34 510 | 34 000 | 3,7 | |
80х80х2,0 | 12 | 179,7 | 36 380 | 34 510 | 34 000 | 4,94 | |
80х80х3,0 | 12 | 272,9 | 36 380 | 34 510 | 34 000 | 7,5 | |
100х50х3,0 | 12 | 247,4 | 36 380 | 34 510 | 34 000 | 6,8 | |
100х100х3,0 | 12 | 350,7 | 36 915 | 35 018 | 34 500 | 9,5 |
ТРУБА ВГП, эл/св | |||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,5 т.* |
Цена грн/0,5 — 1 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
|
Ду 15х2,8 | 6 | 48,0 | 36 915 | 35 018 | 34 500 | 1,3 | |
Ду 20х2,5 | 6 | 60,9 | 36 915 | 35 018 | 34 500 | 1,65 | |
Ду 25х2,8 | 6 | 78,4 | 36 648 | 34 764 | 34 250 | 2,14 | |
Ду 32х2,5 | 6 | 93,5 | 36 648 | 34 764 | 34 250 | 2,55 | |
Ду 40х3,0 | 6 | 124,6 | 36 648 | 34 764 | 34 250 | 3,4 | |
Ду 40х3,5 | 6 | 141,1 | 36 648 | 34 764 | 34 250 | 3,85 | |
Ф 57 х 3,0 | 12 м | 150,3 | 36 648 | 34 764 | 34 250 | 4,1 | |
Ф 76 х 3,0 | 12 м | 201,6 | 36 648 | 34 764 | 34 250 | 5,5 | |
Ф 89 х 3,0 | 12 м | 250,3 | 36 648 | 34 764 | 34 250 | 6,83 | |
Ф 108 х 3,0 | 12 м | 285,9 | 36 648 | 34 764 | 34 250 | 7,8 | |
Ф 159 х 4,0 мера | 12 м | 561,8 | 37 450 | 35 525 | 35 000 | 15 |
Отводы | |||||||
Наименование | грн/шт.* | ||||||
ДУ 15 | 16 | ||||||
ДУ 20 | 20 | ||||||
Ду 25 | 24 | ||||||
Ду 32 | 30 | ||||||
Ду 40 | 40 | ||||||
57х3,0 | 48 | ||||||
76х3,5 | 66 | ||||||
89х3,5 | 110 | ||||||
108х3,5 | 148 | ||||||
159х4,5 | 345 |
Электроды | |||||||
АНО 21 | 2,5 | 150 | |||||
АНО 21 | 5 | 290 |
Профнастил | ||||||||
Ст0 — 3пс/кп |
|
цена за лист | ||||||
НС10*0,35*1,18 мм L=2000 мм | 320 | |||||||
НС10*0,35*1,18 мм L=2000 мм Под дерево | 320 |
*Цены являются рекомендовано-ориентировочными. Цена на каждую конкретную партию уточняется у менеджера.