Действующие стандарты, сортамент
Номинальный диаметр арматурного проката, площадь поперечного сечения, масса одного погонного метра проката и допускаемые отклонения по массе должны соответствовать нормам, приведенным в таблице:
| Номинальный диаметр проката, dн, мм |
Количество метров в тонне, м |
Масса 1 погонного метра арматуры, кг | |
| Расчетное значение, кг | Допустимые отклонения, % | ||
| 5,5 | 5362 | 0,1865 | ± 8,0 |
| 6 | 4505 | 0,222 | |
| 8 | 2534 | 0,3946 | |
| 10 | 1622 | 0,6165 | ± 5,0 |
| 12 | 1126 | 0,8878 | |
| 14 | 827,5 | 1,208 | |
| 16 | 633,6 | 1,578 | ± 4,5 |
| 18 | 500,6 | 1,998 | |
| 20 | 405,5 | 2,466 | |
| 22 | 335,1 | 2,984 | |
| 25 | 259,5 | 3,853 | |
| 28 | 206,9 | 4,834 | |
| 32 | 158,4 | 6,313 | |
| 36 | 125,2 | 7,99 | |
| 40 | 101,4 | 9,865 | |
Примечание. Масса 1 м арматуры вычислена при плотности стали 7850 кг/м3 и является справочной величиной.
Требования к основным геометрическим размерам профиля:
| Наименование показателя геометрических размеров выступов | Номинальный диаметр проката, dн, мм | Размеры профиля |
| Минимальная высота поперечных выступов, h, мм | 6–18 | 0,070•dн |
| 20–40 | 0,065•dн | |
| Шаг поперечных выступов, t, мм | 6–8 | (0,64–0,86)•dн |
| 8–14 | (0,55–0,75)•dн | |
| 14–40 | (0,51–0,69)•dн | |
| Угол наклона, β° | 6–40 | 40–60 |
| Расстояние между концами поперечных выступов C, не более, мм | 6–40 | 0,25•dн |
| Размеры выступов, b, h1, b1, мм | 6–40 | (0,10–0,15)•dн |

онлайн заявка
обратный звонок

