В компании «Альфа-Металл-Компани» Вы можете купить профнастил, металлочерепицу, все сопутствующие товары и доборные элементы. Мы предлагаем приятные цены и широкий ассортимент профильного листа в Кременчуге. Можно заказать профнастил любой длины от 30см до 12м, толщиной от 0,26 до 1мм и высотой волны от 8 до 100мм. На данной страничке представлены актуальные цены на самые популярные виды профлиста. Задавайте интересующие Вас вопросы по телефону или закажите обратный звонок.
При заказе больших объемов хорошие скидки!
При заказе больших объемов хорошие скидки!


пн-пт с 8.30 до 18.00

Бесплатная доставка
По городу — при заказе от 100м2
По области — от 1000м2

Любой размер
Можно заказать удобную Вам длину листа от 0,3 до 12м

Качественный металл
Рулонная сталь от проверенных временем поставщиков.
Содержание Zn от 140 гр/м2
Цены и ассортимент
*Актуально c 01.07.2019. Цена в гривнах за 1 м2. В таблице указан производитель металла и толщина.
Профнастил С-8 используется для облицовки стен и заборов. От С-12 до С-20 может быть как в стеновом так и кровельном варианте. Н-35 и более применяется для кровли жилых и производственных помещений.

С-8
Китай, PE | Италия, PE | Printech Китай, PE | Украина, цинк | |
0,4 | 122,18 | 169,71 | 130,99 | |
0,45 | 148,13 | 178,40 | 146,55 | |
0,5 | 165,72 | 161,48 |

С-12
Китай, PE | Италия, PE | Printech Китай, PE | Украина, цинк | |
0,4 | 123,21 | 171,09 | 132,10 | |
0,45 | 149,38 | 179,86 | 147,79 | |
0,5 | 167,12 | 162,84 |

С-15
Китай, PE | Италия, PE | Printech Китай, PE | Украина, цинк | |
0,4 | 124,79 | 173,21 | 133,79 | |
0,45 | 151,30 | 182,09 | 149,68 | |
0,5 | 169,26 | 164,93 |

С-20
Китай, PE | Италия, PE | Printech Китай, PE | Украина, цинк | |
0,4 | 127,52 | 176,86 | 136,71 | |
0,45 | 154,60 | 185,93 | 152,95 | |
0,5 | 172,95 | 168,53 |

Н-35
Китай, PE | Италия, PE | Printech Китай, PE | Украина, цинк | |
0,4 | 132,74 | 183,86 | 142,31 | |
0,45 | 160,93 | 193,30 | 159,21 | |
0,5 | 180,04 | 175,43 | ||
0,65 | 291,95 | 229,87 | ||
0,7 | 286,07 | 249,39 |

Н-44
Китай, PE | Италия, PE | Printech Китай, PE | Украина, цинк | |
0,4 | 139,05 | 192,32 | 149,08 | |
0,45 | 168,59 | 202,21 | 166,79 | |
0,5 | 188,60 | 183,78 | ||
0,65 | 305,85 | 240,80 | ||
0,7 | 299,69 | 261,26 |

Н-60
Китай, PE | Италия, PE | Printech Китай, PE | Украина, цинк | |
0,4 | 197,80 | |||
0,45 | 173,55 | 207,98 | 171,69 | |
0,5 | 194,15 | 189,18 | ||
0,65 | 314,84 | 247,89 | ||
0,7 | 308,50 | 268,95 |

Металлочерепица Монтеррей
Китай, PE | Китай, PE мат | Словакия, PE | Словакия, PE мат | |
0,4 | 105,06 | 117,30 | ||
0,45 | 118,32 | 129,54 | 149,94 | 151,98 |