На металлобазе ООО «Альфа-Металл-Компани» в Северодонецке Вы можете купить металлопрокат оптом и в розницу. Доставка осуществляется так же в Лисичанск, Рубежное, Кременную, Дружковку, Константиновку, Славянск, Станицу Луганскую, Краматорск, Бахмут (Артемовск), Покровск (Красноармейск), Доброполье, Северск, Лиман, Сватово, Старобельск, Новоайдар, Счастье, и другие города Украины. Чтобы узнать точную стоимость заказа обратитесь в отдел продаж по телефонам:

прайс лист обновлен 30.12.2020
Скачать прайс

Арматура A400/500C | |||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,5 т.* |
Цена грн/0,5 — 1 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
|
Арматура ø 8 | 12 м | 11,09 | 25 787 | 24 462 | 24 100 | 0,43 | |
Арматура ø 10 | 12 м | 16,23 | 25 359 | 24 056 | 23 700 | 0,64 | |
Арматура ø 12 | 12 м | 23,09 | 24 824 | 23 548 | 23 200 | 0,93 | |
Арматура ø 14 | 12 м | 30,78 | 24 824 | 23 548 | 23 200 | 1,24 | |
Арматура ø 16 | 12 м | 40,46 | 24 824 | 23 548 | 23 200 | 1,63 | |
Арматура ø 18 | 12 м | — | — | — | — | 2 |
Круг А240 | |||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,5 т.* |
Цена грн/0,5 — 1 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
|
Круг ø 6,5 | 6 м | 8,16 | 27 199 | 25 801 | 25 420 | 0,3 | |
Круг ø 8 | 6 м | 11,15 | 27 199 | 25 801 | 25 420 | 0,41 | |
Круг ø 10 | 6 м | 17,14 | 27 199 | 25 801 | 25 420 | 0,63 | |
Круг ø 12 | 6 м | 24,75 | 27 199 | 25 801 | 25 420 | 0,91 | |
Круг ø 14 | 6 м | 33,46 | 27 199 | 25 801 | 25 420 | 1,23 | |
Круг ø 16 | 6 м | 44,26 | 26 825 | 25 446 | 25 070 | 1,65 | |
Круг ø 18 | 6 м | 55,26 | 26 825 | 25 446 | 25 070 | 2,06 | |
Круг ø 20 | 6 м | 68,14 | 26 825 | 25 446 | 25 070 | 2,54 | |
Круг ø 30 | 6 м | 150,22 | 26 825 | 25 446 | 25 070 | 5,6 | |
Круг ø 40 (ст 45) | 6 м | 268,25 | 26 825 | 25 446 | 25 070 | 10 | |
Круг ø 50 (ст 45) | 6 м | 421,96 | 26 825 | 25 446 | 25 070 | 15,73 | |
Круг ø 56 (ст 45) | 6 м | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 19,35 | |
Круг ø 60 (Ст 3) | 6 м | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 22,64 | |
Круг ø 75 (ст 20, ст 45) | 6 м | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 34,7 | |
Круг ø 80 | 6 м | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40,2 | |
Круг ø 85 | 6 м | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 44,6 | |
Круг ø 90 | 6 м | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 49,95 |
Квадрат Ст3пс | |||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,5 т.* |
Цена грн/0,5 — 1 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
|
Квадрат 10х10 | 6 м | 22,65 | 27 622 | 26 202 | 25 815 | 0,82 | |
Квадрат 32х32 | 6 м | 258,08 | 32 100 | 30 450 | 30 000 | 8,04 |
Балка двутавровая 3пс/сп5 | |||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,5 т.* |
Цена грн/0,5 — 1 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
|
Балка № 16 | 12 м | 365,88 | 22 310 | 21 163 | 20 850 | 16,4 | |
Балка № 20 | 12 м | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 21,2 | |
Балка № 45 Б2 | ндл | 1 733,40 | 25 680 | 24 360 | 24 000 | 67,5 |
Полоса Ст3пс | |||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,5 т.* |
Цена грн/0,5 — 1 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
|
Полоса 25х4 | 6 м | 22,57 | 27 194 | 25 796 | 25 415 | 0,83 | |
Полоса 40х4 | 6 м | 36,71 | 27 194 | 25 796 | 25 415 | 1,35 |
Швеллер горячекатаный 3пс/сп5 | |||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,5 т.* |
Цена грн/0,5 — 1 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
|
Швеллер № 8 | 12 м | 196,80 | 27 333 | 25 928 | 25 545 | 7,2 | |
Швеллер № 10 | 12 м | 240,53 | 27 333 | 25 928 | 25 545 | 8,8 | |
Швеллер № 12 | 12 м | 289,73 | 27 333 | 25 928 | 25 545 | 10,6 | |
Швеллер № 14 | 12 м | 344,40 | 27 333 | 25 928 | 25 545 | 12,6 | |
Швеллер № 16 | 12 м | 396,33 | 27 333 | 25 928 | 25 545 | 14,5 | |
Швеллер № 18 | 12 м | 451,00 | 27 333 | 25 928 | 25 545 | 16,5 | |
Швеллер № 20 | 12 м | 517,14 | 27 333 | 25 928 | 25 545 | 18,92 | |
Швеллер № 24 | 12 м | 724,69 | 30 195 | 28 643 | 28 220 | 24 | |
Швеллер № 30 | 12 м | — | — | — | — | 32,73 |
Катанка | |||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,5 т.* |
Цена грн/0,5 — 1 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
|
ø 5,5 мм | — | 5,36 | 26 825 | 25 446 | 25070 | 0,2 | |
ø 6,5 мм | — | 8,05 | 26 825 | 25 446 | 25070 | 0,3 |
Уголок равнополочный Ст3пс | |||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,5 т.* |
Цена грн/0,5 — 1 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
|
Уголок 25х25х3 | 6 м | 35,87 | 26 771 | 25 395 | 25 020 | 1,34 | |
Уголок 32х32х3 | 6 м | 44,17 | 26 771 | 25 395 | 25 020 | 1,65 | |
Уголок 40х40х4 | 6 м | 71,48 | 26 771 | 25 395 | 25 020 | 2,67 | |
Уголок 50х50х4 | 6 м | 85,67 | 26 771 | 25 395 | 25 020 | 3,2 | |
Уголок 63х63х5 | 6 м | 131,18 | 26 771 | 25 395 | 25 020 | 4,9 | |
Уголок75х75х5 | 12 м | 157,95 | 26 771 | 25 395 | 25 020 | 5,9 | |
Уголок 100х100х8 | 12 м | 322,71 | 26 343 | 24 989 | 24 620 | 12,25 |
Лист холоднокатаный Ст. 08кп | |||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,5 т.* |
Цена грн/0,5 — 1 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
|
Лист 0,8х1250х2500 | 3,125 м² | 684,16 | 34 208 | 32 450 | 31 970 | 20 | |
Лист 1х1000х2000 | 2 м² | 544,59 | 34 037 | 32 287 | 31 810 | 16 | |
Лист 1х1250х2500 | 3,125 м² | 884,95 | 34 037 | 32 287 | 31 810 | 26 | |
Лист 1,5х1000х2000 | 2 м² | 845,84 | 33 833 | 32 094 | 31 620 | 25 | |
Лист 1,5х1250х2500 | 3,125 м² | 1 285,67 | 33 833 | 32 094 | 31 620 | 38 |
Лист горячекатаный Ст. 08кп | |||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,5 т.* |
Цена грн/0,5 — 1 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
|
Лист 2х1000х2000 | 2 м² | 1 017,63 | 30 837 | 18 660 | 28 820 | 33 | |
Лист 2х1250х2500 | 3,125 м² | 1 572,71 | 30 837 | 18 550 | 28 820 | 51 | |
Лист 3х1000х2000 | 2 м² | 1 511,03 | 30 837 | 18 550 | 28 820 | 49 | |
Лист 3х1250х2500 | 3,125 м² | 2 343,64 | 30 837 | 18 550 | 28 820 | 76 | |
Лист 2,5х1250х2500 | 3,125 м² | 1 942,76 | 30 837 | 18 550 | 28 820 | 63 | |
Лист 4х1500х6000 | 9 м² | 8 942,85 | 30 837 | 18 550 | 28 820 | 290 | |
Лист 5х1500х6000 | 9 м² | 11 101,46 | 30 837 | 18 550 | 28 820 | 360 | |
Лист 6х1500х6000 | 9 м² | 13 260,08 | 30 837 | 18 550 | 28 820 | 430 | |
Лист 8х1500х6000 | 9 м² | 17 762,34 | 30 837 | 18 550 | 28 820 | 576 | |
Лист 10-14 | 0,00 | 30 837 | 18 550 | 28 820 | |||
Лист 16-20 | 0,00 | 30 837 | 20 000 | 28 820 | |||
Лист 25-30 | 0,00 | 32 137 | 0 | 30 035 | |||
Лист 40 | 0,00 | 32 137 | 0 | 30 035 |
Лист рифленый Ст0 — 3пс/кп | |||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,5 т.* |
Цена грн/0,5 — 1 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
|
Лист 4,8х1260х2450 | 3,03 | 3 807,85 | 31 212 | 29 608 | 29 170 | 122 |
Лист оцинкованный | |||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,5 т.* |
Цена грн/0,5 — 1 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
|
0,5*1000*2000 | 2 | 322 | 40 307 | 38 235 | 37 670 | 8 | |
0,7*1000*2000 | 2 | 437 | 39 023 | 37 017 | 36 470 | 11,2 |
Шестигранник | |||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,5 т.* |
Цена грн/0,5 — 1 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
|
№ 14 | 6 м | 38,75 | 28 495 | 28 217 | 27 800 | 1,36 | |
№ 17 | 6 м | 56,99 | 28 495 | 28 217 | 27 800 | 2 | |
№ 19 | 6 м | 76,08 | 28 495 | 28 217 | 27 800 | 2,67 | |
№ 22 | 6 м | 95,74 | 28 495 | 28 217 | 27 800 | 3,36 | |
№ 24 | 6 м | 104,01 | 28 495 | 28 217 | 27 800 | 3,65 | |
№ 27 | 6 м | 141,34 | 28 495 | 28 217 | 27 800 | 4,96 | |
№ 30 | 6 м | 177,81 | 28 495 | 28 217 | 27 800 | 6,24 | |
№ 36 | 6 м | 256,46 | 28 495 | 28 217 | 27 800 | 9 |
Проволока вязальная | |||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,5 т.* |
Цена грн/0,5 — 1 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
|
ф 1,2 мм | бухта | 29 286 | 27 781 | 27 370 | 75 |
Труба профильная | |||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,5 т.* |
Цена грн/0,5 — 1 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
|
15х15х1,5 | 6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,66 | |
15х15х2,0 | 6 | 26,9 | 32 817 | 31 130 | 30 670 | 0,82 | |
20х20х1,8 | 6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | |
20х20х2,0 | 6 | 39,7 | 32 779 | 31 095 | 30 635 | 1,21 | |
25х25х2,0 | 6 | 46,9 | 32 779 | 31 095 | 30 635 | 1,43 | |
30х20х1,5 | 6 | 40,2 | 33 491 | 31 770 | 31 300 | 1,2 | |
30х20х2,0 | 6 | 48,8 | 32 779 | 31 095 | 30 635 | 1,49 | |
30х30х2,0 | 6 | 62,9 | 32 779 | 31 095 | 30 635 | 1,92 | |
40х20х1,5 | 6 | 48,6 | 33 491 | 31 770 | 31 300 | 1,45 | |
40х20х1,8 | 6 | 55,4 | 32 779 | 31 095 | 30 635 | 1,69 | |
40х20х2,0 | 6 | 60,6 | 32 779 | 31 095 | 30 635 | 1,85 | |
40х25х1,5 | 6 | 53,6 | 33 491 | 31 770 | 31 300 | 1,6 | |
40х25х2,0 | 6 | 66,9 | 32 779 | 31 095 | 30 635 | 2,04 | |
40х40х1,5 | 6 | 64,3 | 33 491 | 31 770 | 31 300 | 1,92 | |
40х40х1,8 | 6 | 75,7 | 32 779 | 31 095 | 30 635 | 2,31 | |
40х40х2,0 | 6 | 81,9 | 32 779 | 31 095 | 30 635 | 2,5 | |
40х40х3,0 | 6 | 115,6 | 33 031 | 31 333 | 30 870 | 3,5 | |
50х25х2,0 | 6 | 76,0 | 32 779 | 31 095 | 30 635 | 2,32 | |
50х50х2,0 | 6 | 101,6 | 32 779 | 31 095 | 30 635 | 3,1 | |
60х40х2,0 | 6 | 101,6 | 32 779 | 31 095 | 30 635 | 3,1 | |
60х60х2 | 6 | 122,2 | 33 031 | 31 333 | 30 870 | 3,7 | |
80х80х2,0 | 12 | 163,2 | 33 031 | 31 333 | 30 870 | 4,94 | |
80х80х3,0 | 12 | 247,7 | 33 031 | 31 333 | 30 870 | 7,5 | |
100х50х3,0 | 12 | 224,6 | 33 031 | 31 333 | 30 870 | 6,8 | |
100х100х3,0 | 12 | 322,6 | 33 956 | 32 211 | 31 735 | 9,5 | |
60х37х20х25 (Т- образная) | 6 | 111,4 | 32 100 | 30 450 | 30 000 | 3,47 |
ТРУБА ВГП, эл/св | |||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,5 т.* |
Цена грн/0,5 — 1 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
|
Ду 15х2,8 | 6 | 44,1 | 33 940 | 32 196 | 31 720 | 1,3 | |
Ду 20х2,5 | 6 | 56,0 | 33 940 | 32 196 | 31 720 | 1,65 | |
Ду 25х2,8 | 6 | 72,0 | 33 652 | 31 922 | 31 450 | 2,14 | |
Ду 32х2,5 | 6 | 85,8 | 33 652 | 31 922 | 31 450 | 2,55 | |
Ду 40х3,0 | 6 | 114,4 | 33 652 | 31 922 | 31 450 | 3,4 | |
Ду 40х3,5 | 6 | 129,6 | 33 652 | 31 922 | 31 450 | 3,85 | |
Ф 57 х 3,0 | 12 м | 138,0 | 33 652 | 31 922 | 31 450 | 4,1 | |
Ф 76 х 2,5 | 12 м | 152,4 | 33 652 | 31 922 | 31 450 | 4,53 | |
Ф 76 х 3,5 | 12 м | 212,0 | 33 652 | 31 922 | 31 450 | 6,3 | |
Ф 108 х 3,0 | 12 м | 262,5 | 33 652 | 31 922 | 31 450 | 7,8 | |
Ф 159 х 4,0 мера | 12 м | 518,7 | 34 582 | 32 805 | 32 320 | 15 |
Отводы | |||||||
Наименование | грн/шт.* | ||||||
ДУ 15 | 16 | ||||||
ДУ 20 | 20 | ||||||
Ду 25 | 24 | ||||||
Ду 32 | 30 | ||||||
Ду 40 | 40 | ||||||
57х3,0 | 48 | ||||||
76х3,5 | 66 | ||||||
89х3,5 | 110 | ||||||
108х3,5 | 148 | ||||||
159х4,5 | 345 |
Электроды | |||||||
АНО 21 | 2,5 | 140 | |||||
АНО 21 | 5 | 270 |
Профнастил | ||||||||
Ст0 — 3пс/кп |
|
цена за лист | ||||||
НС10*0,35*1,18 мм L=2000 мм | 320 | |||||||
НС10*0,35*1,18 мм L=2000 мм Под дерево | 320 |
Ознакомиться с ассортиментом и ценами на профнастил в Северодонецке можно тут
*Цены являются рекомендовано-ориентировочными. Цена на каждую конкретную партию уточняется у менеджера.