Металлобаза «Альфа-Металл-Компани», в городе Кременчуг, предлагает широкий ассортимент металлопроката оптом и в розницу. Чтобы купить металлопрокат, или узнать подробную информацию, обращайтесь по телефонам:


Акция! При заказе от 10 тонн металлопроката, доставка по Полтавской области осуществляется бесплатно!
прайс лист обновлен 20.01.2021 | Скачать прайс
Металлопрокат, цены в Кременчуге:
Арматура A400/500C | ||||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,2 т.* |
Цена грн/0,2 — 3 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
Порезка | |
Арматура ø 8 | 12 м | 11,48 | 25 800,00 | 25 650,00 | 23 900,00 | 0,44 | 1,5 | |
Арматура ø 10 | 12 м | 16,61 | 25 650,00 | 25 500,00 | 23 750,00 | 0,64 | 1,7 | |
Арматура ø 12 | 12 м | 23,99 | 25 500,00 | 25 350,00 | 23 600,00 | 0,93 | 2 | |
Арматура ø 14 | 12 м | 31,99 | 25 500,00 | 25 350,00 | 23 600,00 | 1,24 | 2,3 | |
Арматура ø 16 | 12 м | 42,05 | 25 500,00 | 25 350,00 | 23 600,00 | 1,63 | 2,6 | |
Арматура ø 18 | 12 м | 53,15 | 25 500,00 | 25 350,00 | 23 600,00 | 2,06 | 3 | |
Арматура ø 20 | 12 м | 65,53 | 25 500,00 | 25 350,00 | 23 600,00 | 2,54 | 3,5 | |
Арматура ø 22 | 12 м | 79,21 | 25 500,00 | 25 350,00 | 23 600,00 | 3,07 | 3,8 | |
Арматура ø 25 | 12 м | 102,43 | 25 500,00 | 25 350,00 | 23 600,00 | 3,97 | 4,2 | |
Арматура ø 28 | 12 м | 128,48 | 25 500,00 | 25 350,00 | 23 600,00 | 4,98 | 5 | |
Арматура ø 32 | 12 м | 167,70 | 25 500,00 | 25 350,00 | 23 600,00 | 6,5 | 5,5 |
Балка двутавровая 3пс/сп5 | ||||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,2 т.* |
Цена грн/0,2 — 3 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
Порезка | |
Балка № 10 | 12 м | 253,05 | 25 680,00 | 24 630,00 | 24 380,00 | 9,74 | 12,5 | |
Балка № 12 | 12 м | 313,24 | 26 045,00 | 24 995,00 | 24 745,00 | 11,89 | 15 | |
Балка № 14 | 12 м | 387,76 | 27 220,00 | 26 170,00 | 25 920,00 | 14,09 | 18 | |
Балка № 16 | 12 м | 450,50 | 27 220,00 | 26 170,00 | 25 920,00 | 16,37 | 19 | |
Балка № 18 | 12 м | 520,13 | 27 220,00 | 26 170,00 | 25 920,00 | 18,9 | 21 | |
Балка № 20 | 12 м | 596,36 | 27 220,00 | 26 170,00 | 25 920,00 | 21,67 | 23 | |
Балка № 24М | 12 м | 1 085,66 | 27 220,00 | 26 170,00 | 25 920,00 | 39,45 | 39 | |
Балка № 30 | 12 м | 1 059,47 | 27 900,00 | 26 850,00 | 26 600,00 | 37,57 | 35 | |
Балка № 36 | 12 м | 1 410,28 | 27 900,00 | 26 850,00 | 26 600,00 | 50,01 | 46 | |
Балка № 45 | 12 м | 1 953,62 | 28 220,00 | 27 170,00 | 26 920,00 | 68,5 | 55 |
Квадрат Ст3пс | ||||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,2 т.* |
Цена грн/0,2 — 3 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
Порезка | |
Квадрат 10х10 | 6 м | 21,79 | 26 900,00 | 26 800,00 | 24300,00 | 0,81 | 2 | |
Квадрат 12х12 | 6 м | 31,55 | 26 900,00 | 26 800,00 | 24300,00 | 1,16 | 2 | |
Квадрат 14х14 | 6 м | 43,25 | 26 900,00 | 26 800,00 | 24300,00 | 1,59 | 2,5 |
Круг А240 | ||||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,2 т.* |
Цена грн/0,2 — 3 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
Порезка | |
Круг ø 6,5 | 6 м | 7,78 | 28 500,00 | 28 300,00 | 24 800,00 | 0,27 | 1,5 | |
Круг ø 8 | 6 м | 11,81 | 28 500,00 | 28 300,00 | 24 800,00 | 0,41 | 1,5 | |
Круг ø 10 | 6 м | 18,14 | 28 500,00 | 28 300,00 | 24 800,00 | 0,63 | 1,7 | |
Круг ø 12 | 6 м | 26,21 | 28 500,00 | 28 300,00 | 24 800,00 | 0,91 | 2 | |
Круг ø 14 | 6 м | 36,00 | 28 500,00 | 28 300,00 | 24 800,00 | 1,25 | 2,2 | |
Круг ø 16 | 6 м | 46,94 | 28 500,00 | 28 300,00 | 24 800,00 | 1,63 | 2,2 | |
Круг ø 18 | 6 м | 59,33 | 28 500,00 | 28 300,00 | 24 800,00 | 2,06 | 2,5 | |
Круг ø 20 | 6 м | 73,15 | 28 500,00 | 28 300,00 | 24 800,00 | 2,54 | 3,5 | |
Круг ø 26-38 | 6 м | — | договорная | договорная | договорная | — | ||
Круг ø 40-52 | 6 м | — | договорная | договорная | договорная | — | ||
Круг ø 40-200 | 6 м | — | договорная | договорная | договорная | — |
Полоса Ст3пс | ||||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,2 т.* |
Цена грн/0,2 — 3 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
Порезка | |
Полоса 20х4 | 6 м | 19,89 | 30 300,00 | 29 500,00 | 26 900,00 | 0,65 | 2 | |
Полоса 25х4 | 6 м | 24,79 | 30 300,00 | 29 500,00 | 26 900,00 | 0,81 | 2 | |
Полоса 40х4 | 6 м | 39,47 | 30 300,00 | 29 500,00 | 26 900,00 | 1,29 | 3 | |
Полоса 50х4 | 6 м | 49,57 | 30 300,00 | 29 500,00 | 26 900,00 | 1,62 | 3 | |
Полоса 50х5 | 6 м | 61,81 | 30 300,00 | 29 500,00 | 26 900,00 | 2,02 | 3 | |
Полоса 100х8 | 6 м | 210,38 | 33 200,00 | 32 400,00 | 29 800,00 | 6,28 | 5 |
Уголок равнополочный Ст3пс | ||||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,2 т.* |
Цена грн/0,2 — 3 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
Порезка | |
Уголок 20х20х3 | 6 м | 23,72 | 26 960,00 | 26 660,00 | 24 660,00 | 0,87 | 2,5 | |
Уголок 25х25х3 | 6 м | 35,44 | 26 960,00 | 26 660,00 | 24 660,00 | 1,3 | 3 | |
Уголок 25х25х4 | 6 м | 40,89 | 26 960,00 | 26 660,00 | 24 660,00 | 1,5 | 3 | |
Уголок 32х32х3 | 6 м | 43,62 | 26 960,00 | 26 660,00 | 24 660,00 | 1,6 | 3,5 | |
Уголок 32х32х4 | 6 м | 53,70 | 26 960,00 | 26 660,00 | 24 660,00 | 1,97 | 3,5 | |
Уголок 35х35х3 | 6 м | 44,98 | 26 960,00 | 26 660,00 | 24 660,00 | 1,65 | 4 | |
Уголок 35х35х4 | 6 м | 58,88 | 26 960,00 | 26 660,00 | 24 660,00 | 2,16 | 4 | |
Уголок 40х40х3 | 6 м | 54,52 | 26 960,00 | 26 660,00 | 24 660,00 | 2 | 4 | |
Уголок 40х40х4 | 6 м | 69,24 | 26 960,00 | 26 660,00 | 24 660,00 | 2,54 | 4 | |
Уголок 40х40х5 | 6 м | 83,69 | 26 960,00 | 26 660,00 | 24 660,00 | 3,07 | 4 | |
Уголок 45х45х4 | 6 м | 76,60 | 26 960,00 | 26 660,00 | 24 660,00 | 2,81 | 5,5 | |
Уголок 45х45х5 | 6 м | 94,59 | 26 960,00 | 26 660,00 | 24 660,00 | 3,47 | 5,5 | |
Уголок 50х50х4 | 6 м | 84,26 | 26 450,00 | 26 150,00 | 24 150,00 | 3,15 | 6 | |
Уголок 50х50х5 | 6 м | 103,79 | 26 450,00 | 26 150,00 | 24 150,00 | 3,88 | 6 | |
Уголок 63х63х5 | 6 м | 132,68 | 26 450,00 | 26 150,00 | 24 150,00 | 4,96 | 7,5 | |
Уголок 63х63х6 | 6 м | 157,56 | 26 450,00 | 26 150,00 | 24 150,00 | 5,89 | 7,5 | |
Уголок75х75х6 | 6 м | 189,93 | 26 450,00 | 26 150,00 | 24 150,00 | 7,1 | 8,5 | |
Уголок75х75х7 | 6 м | 220,77 | 26 450,00 | 26 150,00 | 24 150,00 | 8,253 | 8,5 | |
Уголок75х75х8 | 6 м | 248,51 | 26 450,00 | 26 150,00 | 24 150,00 | 9,29 | 8,5 | |
Уголок 90х90х6 | 6 м | 230,32 | 26 450,00 | 26 150,00 | 24 150,00 | 8,61 | 10,5 | |
Уголок 90х90х7 | 6 м | 266,97 | 26 450,00 | 26 150,00 | 24 150,00 | 9,98 | 10,5 | |
Уголок 90х90х8 | 6 м | 301,21 | 26 450,00 | 26 150,00 | 24 150,00 | 11,26 | 10,5 | |
Уголок 100х100х8 | 12 м | 337,59 | 26 450,00 | 26 150,00 | 24 150,00 | 12,62 | 12,5 | |
Уголок 100х100х10 | 12 м | 417,30 | 26 450,00 | 26 150,00 | 24 150,00 | 15,6 | 12,5 | |
Уголок 100х100х12 | 12 м | 497,55 | 26 450,00 | 26 150,00 | 24 150,00 | 18,6 | 12,5 | |
Уголок 125х125х8 | 12 м,6м,9м | 437,16 | 27 160,00 | 26 860,00 | 24 860,00 | 15,92 | 14 | |
Уголок 125х125х10 | 12 м,6м,9м | 540,14 | 27 160,00 | 26 860,00 | 24 860,00 | 19,67 | 14 | |
Уголок 140х140х10 | 12 м,6м,9м | 707,32 | 31 720,00 | 31 420,00 | 29 420,00 | 22,09 | 16 | |
Уголок 160х160х10 | 12 м,6м,9м | 813,63 | 31 720,00 | 31 420,00 | 29 420,00 | 25,41 | 16 |
Швеллер горячекатаный 3пс/сп5 | ||||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,2 т.* |
Цена грн/0,2 — 3 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
Порезка | |
Швеллер № 8 | 12 м | 199,29 | 27 150,00 | 27 050,00 | 25 200,00 | 7,26 | 12 | |
Швеллер № 10 | 12 м | 244,85 | 27 150,00 | 27 050,00 | 25 200,00 | 8,92 | 15 | |
Швеллер № 12 | 12 м | 297,82 | 27 430,00 | 27 330,00 | 25 480,00 | 10,74 | 15 | |
Швеллер № 14 | 12 м | 347,52 | 27 150,00 | 27 050,00 | 25 200,00 | 12,66 | 15 | |
Швеллер № 16 | 12 м | 402,42 | 27 150,00 | 27 050,00 | 25 200,00 | 14,66 | 18 | |
Швеллер № 18 | 12 м | 459,79 | 27 150,00 | 27 050,00 | 25 200,00 | 16,75 | 20 | |
Швеллер № 20 | 12 м | 519,35 | 27 150,00 | 27 050,00 | 25 200,00 | 18,92 | 22 | |
Швеллер № 22 | 12 м | 643,98 | 29 500,00 | 29 400,00 | 27 550,00 | 21,61 | 25 | |
Швеллер № 24 | 12 м | 738,44 | 29 500,00 | 29 400,00 | 27 550,00 | 24,78 | 26 | |
Швеллер № 30 | 12 м | 975,35 | 29 500,00 | 29 400,00 | 27 550,00 | 32,73 | 28 |
Лист холоднокатаный Ст. 08кп | ||||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,2 т.* |
Цена грн/0,2 — 3 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
Порезка | |
Лист 1х1000х2000 | 2 м² | 537,74 | 32 310,00 | 32 010,00 | 30 810,00 | 16,49 | 15 | |
Лист 1х1250х2500 | 3,125 м² | 840,03 | 32 310,00 | 32 010,00 | 30 810,00 | 25,76 | 15 | |
Лист 1,5х1000х2000 | 2 м² | 802,49 | 32 150,00 | 31 850,00 | 30 650,00 | 24,73 | 15 | |
Лист 1,5х1250х2500 | 3,125 м² | 1 253,87 | 32 150,00 | 31 850,00 | 30 650,00 | 38,64 | 15 | |
Лист 2х1000х2000 | 2 м² | 1 069,88 | 32 150,00 | 31 850,00 | 30 650,00 | 32,97 | 15 | |
Лист 2х1250х2500 | 3,125 м² | 1 671,82 | 32 150,00 | 31 850,00 | 30 650,00 | 51,52 | 15 |
Лист горячекатаный Ст. 08кп | ||||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,2 т.* |
Цена грн/0,2 — 3 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
Порезка | |
Лист 2х1000х2000 | 2 м² | 966,01 | 30 270,00 | 30 220,00 | 27 970,00 | 31,6 | 15 | |
Лист 2х1250х2500 | 3,125 м² | 1 544,70 | 30 270,00 | 30 220,00 | 27 970,00 | 50,53 | 15 | |
Лист 3х1000х2000 | 2 м² | 1 482,95 | 30 270,00 | 30 220,00 | 27 970,00 | 48,51 | 15 | |
Лист 3х1250х2500 | 3,125 м² | 2 317,21 | 30 270,00 | 30 220,00 | 27 970,00 | 75,8 | 15 | |
Лист 4х1250х2500 | 3,125 м² | 3 149,63 | 30 270,00 | 30 220,00 | 27 970,00 | 103,03 | 15 | |
Лист 4х1500х6000 | 9 м² | 8 898,32 | 30 270,00 | 30 220,00 | 27 970,00 | 291,08 | 15 | |
Лист 5х1500х6000 | 9 м² | 11 122,89 | 30 270,00 | 30 220,00 | 27 970,00 | 363,85 | 18 | |
Лист 6х1500х6000 | 9 м² | 13 347,47 | 30 270,00 | 30 220,00 | 27 970,00 | 436,62 | 22 | |
Лист 8х1500х6000 | 9 м² | 17 608,32 | 30 270,00 | 30 220,00 | 27 970,00 | 576 | 25 | |
Лист 10-14х1500х6000 | 9 м² | — | 30 270,00 | 30 220,00 | 27 970,00 | |||
Лист 16-20х1500х6000 | 9 м² | — | 30 270,00 | 30 220,00 | 27 970,00 |
Лист рифленый Ст0 — 3пс/кп | ||||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,2 т.* |
Цена грн/0,2 — 3 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
Порезка | |
Лист 4х1250х6000 | 7,5 м² | 8 112,00 | 30 900,00 | 30 650,00 | 28 400,00 | 260 | 15 | |
Лист 6х1250х6000 | 7,5 м² | 12 074,40 | 30 900,00 | 30 650,00 | 28 400,00 | 387 | 22 | |
Лист 8х1250х6000 | 7,5 м² | 16 068,00 | 30 900,00 | 30 650,00 | 28 400,00 | 515 | 25 |
Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-75 | ||||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,2 т.* |
Цена грн/0,2 — 3 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
Порезка | |
Труба ДУ ø 15х2,5 | 6 м | 42,07 | 34 300,00 | 33 850,00 | 31600,00 | 1,216 | 4,5 | |
Труба ДУ ø 15х2,8 | 6 м | 46,36 | 34 300,00 | 33 850,00 | 31600,00 | 1,34 | 4,5 | |
Труба ДУ ø 20х2,5 | 6 м | 53,16 | 33 560,00 | 33 110,00 | 30860,00 | 1,57 | 5 | |
Труба ДУ ø 20х2,8 | 6 м | 58,58 | 33 560,00 | 33 110,00 | 30860,00 | 1,73 | 5 | |
Труба ДУ ø 25х2,8 | 6 м | 74,79 | 33 300,00 | 32 850,00 | 30600,00 | 2,226 | 5,5 | |
Труба ДУ ø 25х3,2 | 6 м | 84,34 | 33 300,00 | 32 850,00 | 30600,00 | 2,51 | 5,5 | |
Труба ДУ ø 32х2,8 | 6 м | 96,10 | 33 300,00 | 32 850,00 | 30600,00 | 2,86 | 6 | |
Труба ДУ ø 32х3,2 | 6 м | 108,86 | 33 300,00 | 32 850,00 | 30600,00 | 3,24 | 6 | |
Труба ДУ ø 40х3,0 | 6 м | 117,26 | 33 300,00 | 32 850,00 | 30600,00 | 3,49 | 6,5 | |
Труба ДУ ø 40х3,5 | 6 м | 135,51 | 33 300,00 | 32 850,00 | 30600,00 | 4,033 | 6,5 | |
Труба ДУ ø 50х3,0 | 6 м | 148,51 | 33 300,00 | 32 850,00 | 30600,00 | 4,42 | 7,5 | |
Труба ДУ ø 50х3,5 | 6 м | 172,03 | 33 300,00 | 32 850,00 | 30600,00 | 5,12 | 7,5 |
Трубы электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91 | ||||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,2 т.* |
Цена грн/0,2 — 3 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
Порезка | |
Труба ø 57х3,0 | 12 м | 140,78 | 33 300,00 | 32 850,00 | 30600,00 | 4,19 | 7,5 | |
Труба ø 57х3,5 | 12 м | 162,96 | 33 300,00 | 32 850,00 | 30600,00 | 4,85 | 7,5 | |
Труба ø 76х3,0 | 12 м | 191,52 | 33 300,00 | 32 850,00 | 30600,00 | 5,7 | 9 | |
Труба ø 76х3,5 | 12 м | 212,35 | 33 300,00 | 32 850,00 | 30600,00 | 6,32 | 9 | |
Труба ø 89х3,0 | 12 м | 225,12 | 33 300,00 | 32 850,00 | 30600,00 | 6,7 | 10 | |
Труба ø 89х3,5 | 12 м | 260,40 | 33 300,00 | 32 850,00 | 30600,00 | 7,75 | 10 | |
Труба ø 108х3,0 | 12 м | 274,18 | 33 300,00 | 32 850,00 | 30600,00 | 8,16 | 13 | |
Труба ø 108х3,5 | 12 м | 318,19 | 33 300,00 | 32 850,00 | 30600,00 | 9,47 | 13 | |
Труба ø 114х3,5 | 12 м | 336,34 | 33 300,00 | 32 850,00 | 30600,00 | 10,01 | 14 | |
Труба ø 114х4,0 | 12 м | 382,70 | 33 300,00 | 32 850,00 | 30600,00 | 11,39 | 14 | |
Труба ø 127х3,5 | 12 м | 378,89 | 33 560,00 | 33 110,00 | 30860,00 | 11,19 | 16 | |
Труба ø 127х4,0 | 12 м | 431,38 | 33 560,00 | 33 110,00 | 30860,00 | 12,74 | 16 | |
Труба ø 133х4,0 | 12 м | 452,71 | 33 560,00 | 33 110,00 | 30860,00 | 13,37 | 17 | |
Труба ø 159х4,0 | 12 м | 551,48 | 34 060,00 | 33 610,00 | 31360,00 | 16,05 | 18 | |
Труба ø 159х4,5 | 12 м | 615,04 | 34 060,00 | 33 610,00 | 31360,00 | 17,9 | 18 |
Трубы профильные квадратные ГОСТ 8639-78 | ||||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,2 т.* |
Цена грн/0,2 — 3 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
Порезка | |
Труба 15х15х2,0 | 6 м | 33,61 | 34 000,00 | 33 400,00 | 31 100,00 | 0,98 | 2 | |
Труба 20х20х2,0 | 6 м | 41,95 | 33 260,00 | 32 660,00 | 30 360,00 | 1,25 | 2,5 | |
Труба 25x25x2,0 | 6 м | 48,58 | 33 000,00 | 32 400,00 | 30 100,00 | 1,459 | 3,5 | |
Труба 30x30x2,0 | 6 м | 59,27 | 33 000,00 | 32 400,00 | 30 100,00 | 1,78 | 4 | |
Труба 40x40x2,0 | 6 м | 81,25 | 33 000,00 | 32 400,00 | 30 100,00 | 2,44 | 5,5 | |
Труба 40x40x3,0 | 6 м | 116,70 | 32 760,00 | 32 160,00 | 29 860,00 | 3,53 | 5,5 | |
Труба 50x50x2,0 | 6 м | 103,56 | 33 000,00 | 32 400,00 | 30 100,00 | 3,11 | 6,5 | |
Труба 50x50x3,0 | 6 м | 149,43 | 32 760,00 | 32 160,00 | 29 860,00 | 4,52 | 6,5 | |
Труба 60x60x2,0 | 6 м | 126,19 | 33 260,00 | 32 660,00 | 30 360,00 | 3,76 | 8 | |
Труба 80x80x3,0 | 6 м , 12 м | 251,03 | 33 260,00 | 32 660,00 | 30 360,00 | 7,48 | 10 | |
Труба 100x100x3,0 | 6 м , 12 м | 322,21 | 33 760,00 | 33 160,00 | 30 860,00 | 9,46 | 13 | |
Труба 100x100x4,0 | 6 м , 12 м | 423,37 | 33 760,00 | 33 160,00 | 30 860,00 | 12,43 | 13 | |
Труба 120x120x4,0 | 6 м , 12 м | 513,28 | 33 760,00 | 33 160,00 | 30 860,00 | 15,07 | 15 | |
Труба 140x140x4,0 | 6 м , 12 м | 602,86 | 33 760,00 | 33 160,00 | 30 860,00 | 17,7 | 20 |
Трубы профильные прямоугольные ГОСТ 8645-78 | ||||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,2 т.* |
Цена грн/0,2 — 3 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
Порезка | |
Труба 30х20х2,0 | 6 м | 48,62 | 33 000,00 | 32 400,00 | 30 100,00 | 1,46 | 4 | |
Труба 40х20х2,0 | 6 м | 60,94 | 33 000,00 | 32 400,00 | 30 100,00 | 1,83 | 4 | |
Труба 40х25х2,0 | 6 м | 64,94 | 33 000,00 | 32 400,00 | 30 100,00 | 1,95 | 4 | |
Труба 50х25х2,0 | 6 м | 76,02 | 33 000,00 | 32 400,00 | 30 100,00 | 2,283 | 5 | |
Труба 50х30х2,0 | 6 м | 81,25 | 33 000,00 | 32 400,00 | 30 100,00 | 2,44 | 5 | |
Труба 60х30х2,0 | 6 м | 92,24 | 33 000,00 | 32 400,00 | 30 100,00 | 2,77 | 7 | |
Труба 60х40х2,0 | 6 м | 102,01 | 32 500,00 | 31 900,00 | 29 600,00 | 3,11 | 7 | |
Труба 60х40х3,0 | 6 м | 148,77 | 32 760,00 | 32 160,00 | 29 860,00 | 4,5 | 7 | |
Труба 80х40х3,0 | 6 м | 184,92 | 33 260,00 | 32 660,00 | 30 360,00 | 5,51 | 8 | |
Труба 80х40х4,0 | 6 м | 228,88 | 33 260,00 | 32 660,00 | 30 360,00 | 6,82 | 8 | |
Труба 100х50х3 | 12 м | 234,58 | 33 260,00 | 32 660,00 | 30 360,00 | 6,99 | 10 |
Трубы оцинкованные ГОСТ 3262 | ||||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,2 т.* |
Цена грн/0,2 — 3 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
Порезка | |
Труба ДУ ø 15х2,8 | 6 м | 64,41 | 45 060,00 | 42 560,00 | договорная | 1,42 | ||
Труба ДУ ø 20х2,8 | 6 м | 83,92 | 45 060,00 | 42 560,00 | 1,85 | |||
Труба ДУ ø 25х3,2 | 6 м | 118,01 | 44 400,00 | 41 900,00 | 2,64 | |||
Труба ДУ ø 32х3,2 | 6 м | 154,22 | 44 400,00 | 41 900,00 | 3,45 | |||
Труба ДУ ø 40х3,5 | 6 м | 189,53 | 44 400,00 | 41 900,00 | 4,24 | |||
Труба ДУ ø 50х3,5 | 6 м | 240,49 | 44 400,00 | 41 900,00 | 5,38 |
Трубы оцинкованные ГОСТ 10704-91 | ||||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,2 т.* |
Цена грн/0,2 — 3 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
Порезка | |
Труба ø 57х3,5 | 6 м | 191,53 | 35 300,00 | 42 260,00 | договорная | 5,38 | ||
Труба ø 76х3,5 | 6 м | 240,30 | 35 300,00 | 42 260,00 | 6,75 | |||
Труба ø 89х3,5 | 12м | 284,09 | 35 300,00 | 42 260,00 | 7,98 | |||
Труба ø 108х3,5 | 12м | 346,74 | 35 300,00 | 42 260,00 | 9,74 | |||
Труба ø 133х4 | 12м | 490,21 | 35 300,00 | 42 260,00 | 13,77 | |||
Труба ø 159х4 | 12м | 587,40 | 35 300,00 | 42 260,00 | 16,5 |
Трубы эмалированные ГОСТ 10705 | ||||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,2 т.* |
Цена грн/0,2 — 3 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
Порезка | |
Труба ø 57 | 6 м | 186,15 | — | — | 0,00 | — | ||
Труба ø 76 | 6 м | 230,00 | — | — | 0,00 | — | ||
Труба ø 89 | 6 м | 264,00 | — | — | 0,00 | — | ||
Труба ø 108 | 6 м | 317,00 | — | — | 0,00 | — | ||
Труба ø 114 | 6 м | * | — | — | 0,00 | — | ||
Труба ø 127 | 6 м | 372,00 | — | — | 0,00 | — | ||
Труба ø 133 | 6 м | 395,00 | — | — | 0,00 | — | ||
Труба ø 159х4,5 | 6 м | — | — | 0,00 | — | |||
Труба ø 159х3 | 6 м | 480,00 | — | — | 0,00 | — | ||
Труба ø 219 | 6 м | 998,20 | — | — | 0,00 | — | ||
Труба ø 273 | 6 м | 2 098,80 | — | — | 0,00 | — | ||
Труба ø 325 | 6 м | 2 450,00 | — | — | 0,00 |
Трубы эмалированные ГОСТ 3262-75 | ||||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/до 0,2 т.* |
Цена грн/0,2 — 3 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
Порезка | |
Труба ø 25 | 6 м | 170,30 | — | — | 0,00 | — | ||
Труба ø 32 | 6 м | 180,70 | — | — | 0,00 | — | ||
Труба ø 40 | 6 м | 199,10 | — | — | 0,00 | — |
Отводы эмалированные ГОСТ 3262-75 | ||||||||
Наименование | Кол-во | Цена грн/шт.* |
Цена грн/до 0,2 т.* |
Цена грн/0,2 — 3 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
Порезка | |
Отвод ø 21 | 1 | 37,5 | — | — | — | |||
Отвод ø 27 | 1 | 39,2 | — | — | — | |||
Отвод ø 33 | 1 | 42,5 | — | — | — | |||
Отвод ø 42 | 1 | 48 | — | — | — | |||
Отвод ø 48 | 1 | 52,5 | — | — | — | |||
Отвод ø 57 | 1 | 64,2 | — | — | — | |||
Отвод ø 76 | 1 | 123,15 | — | — | — | |||
Отвод ø 89 | 1 | 176,5 | — | — | — | |||
Отвод ø 108 | 1 | 109,33 | — | — | — | |||
Отвод ø 133 | 1 | 247,5 | — | — | — | |||
Отвод ø 159 | 1 | 576 | — | — | — | |||
Отвод ø 219 | 1 | 1267,5 | — | — | — |
Профнастил | ||||||||
Цены на профнастил в Кременчуге можно узнать тут |
Сопутствующие товары | ||||||||
В наличии круги (отрезные и шлифовальные), сетка (сварная, армопояс, рабица), электроды, проволока сварная медная, перчатки. Скачайте наш прайс-лист, чтобы узнать цены на данный товар. |
*В прайс-листе указаны цены с учетом НДС
Доставка металлопроката осуществляется в города: Кременчуг, Светловодск, Горишние Плавни (Комсомольск), Черкассы, Кропивницкий (Кировоград), Глобино, Полтава, Власовка и другие населенные пункты Украины.