Ниже представлены ориентировочные цены на металлопрокат в Киеве. Чтобы купить металл или получить более подробную информацию обратитесь к менеджеру Киевского филиала ООО «Альфа-Металл-Компани».



Для быстрого перехода к нужной позиции используйте ссылки:
Арматура, Балка, Квадрат, Круг, Полоса, Уголок, Швеллер, Лист х/к, Лист г/к, Лист рифленый, Труба ВГП, Труба электросварная, Труба профильная, Труба оцинкованная, Труба эмалированная, Отводы
прайс лист обновлен 20.01.2021 | Скачать прайс
Металлопрокат, цены в Киеве:
Арматура A400/500C | ||||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/1 — 3 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
Порезка | ||
Арматура ø 8 | 12 м | 11,70 | 25 400,00 | 24 400,00 | 0,44 | 1,5 | ||
Арматура ø 10 | 12 м | 16,93 | 25 250,00 | 24 250,00 | 0,64 | 1,7 | ||
Арматура ø 12 | 12 м | 24,46 | 25 100,00 | 24 100,00 | 0,93 | 2 | ||
Арматура ø 14 | 12 м | 32,61 | 25 100,00 | 24 100,00 | 1,24 | 2,3 | ||
Арматура ø 16 | 12 м | 42,87 | 25 100,00 | 24 100,00 | 1,63 | 2,6 | ||
Арматура ø 18 | 12 м | 54,18 | 25 100,00 | 24 100,00 | 2,06 | 3 | ||
Арматура ø 20 | 12 м | 66,80 | 25 100,00 | 24 100,00 | 2,54 | 3,5 | ||
Арматура ø 22 | 12 м | 80,74 | 25 100,00 | 24 100,00 | 3,07 | 3,8 | ||
Арматура ø 25 | 12 м | 104,41 | 25 100,00 | 24 100,00 | 3,97 | 4,2 | ||
Арматура ø 28 | 12 м | 130,97 | 25 100,00 | 24 100,00 | 4,98 | 5 | ||
Арматура ø 32 | 12 м | 170,95 | 25 100,00 | 24 100,00 | 6,5 | 5,5 |
Балка двутавровая 3пс/сп5 | ||||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/1 — 3 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
Порезка | ||
Балка № 10 | 12 м | 260,16 | 25 510,00 | 24 510,00 | 9,74 | 12,5 | ||
Балка № 12 | 12 м | 321,92 | 25 875,00 | 24 875,00 | 11,89 | 15 | ||
Балка № 14 | 12 м | 397,97 | 27 045,00 | 26 045,00 | 14,09 | 18 | ||
Балка № 16 | 12 м | 462,37 | 27 045,00 | 26 045,00 | 16,37 | 19 | ||
Балка № 18 | 12 м | 533,83 | 27 045,00 | 26 045,00 | 18,9 | 21 | ||
Балка № 20 | 12 м | 612,07 | 27 045,00 | 26 045,00 | 21,67 | 23 | ||
Балка № 24М | 12 м | 1 114,27 | 27 045,00 | 26 045,00 | 39,45 | 39 | ||
Балка № 30 | 12 м | 1 086,34 | 27 715,00 | 26 715,00 | 37,57 | 35 | ||
Балка № 36 | 12 м | 1 446,04 | 27 715,00 | 26 715,00 | 50,01 | 46 | ||
Балка № 45 | 12 м | 2 026,57 | 28 385,00 | 27 385,00 | 68,5 | 55 |
Квадрат Ст3пс | ||||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/1 — 3 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
Порезка | ||
Квадрат 10х10 | 6 м | 21,56 | 25 415,00 | 24 415,00 | 0,81 | 2 | ||
Квадрат 12х12 | 6 м | 30,87 | 25 415,00 | 24 415,00 | 1,16 | 2 | ||
Квадрат 14х14 | 6 м | 42,32 | 25 415,00 | 24 415,00 | 1,59 | 2,5 |
Круг А240 | ||||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/1 — 3 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
Порезка | ||
Круг ø 6,5 | 6 м | 7,44 | 26 355,00 | 25 355,00 | 0,27 | 1,5 | ||
Круг ø 8 | 6 м | 11,30 | 26 355,00 | 25 355,00 | 0,41 | 1,5 | ||
Круг ø 10 | 6 м | 17,36 | 26 355,00 | 25 355,00 | 0,63 | 1,7 | ||
Круг ø 12 | 6 м | 25,08 | 26 355,00 | 25 355,00 | 0,91 | 2 | ||
Круг ø 14 | 6 м | 33,19 | 25 350,00 | 24 350,00 | 1,25 | 2,2 | ||
Круг ø 16 | 6 м | 43,28 | 25 350,00 | 24 350,00 | 1,63 | 2,2 | ||
Круг ø 18 | 6 м | 54,69 | 25 350,00 | 24 350,00 | 2,06 | 2,5 | ||
Круг ø 20 | 6 м | 67,44 | 25 350,00 | 24 350,00 | 2,54 | 3,5 | ||
Круг ø 26-38 | 6 м | — | — | 24 350,00 | — | |||
Круг ø 40-52 | 6 м | — | — | — | ||||
Круг ø 40-200 | 6 м | — | — | — |
Полоса Ст3пс | ||||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/1 — 3 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
Порезка | ||
Полоса 20х4 | 6 м | 17,30 | 25 415,00 | 24 415,00 | 0,65 | 2 | ||
Полоса 25х4 | 6 м | 21,56 | 25 415,00 | 24 415,00 | 0,81 | 2 | ||
Полоса 40х4 | 6 м | 34,33 | 25 415,00 | 24 415,00 | 1,29 | 3 | ||
Полоса 50х4 | 6 м | 43,12 | 25 415,00 | 24 415,00 | 1,62 | 3 | ||
Полоса 50х5 | 6 м | 53,76 | 25 415,00 | 24 415,00 | 2,02 | 3 | ||
Полоса 100х8 | 6 м | 171,35 | 26 085,00 | 25 085,00 | 6,28 |
Уголок равнополочный Ст3пс | ||||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/1 — 3 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
Порезка | ||
Уголок 20х20х3 | 6 м | 23,49 | 25 795,00 | 24795,00 | 0,87 | 2,5 | ||
Уголок 25х25х3 | 6 м | 35,09 | 25 795,00 | 24795,00 | 1,3 | 3 | ||
Уголок 25х25х4 | 6 м | 40,49 | 25 795,00 | 24795,00 | 1,5 | 3 | ||
Уголок 32х32х3 | 6 м | 43,19 | 25 795,00 | 24795,00 | 1,6 | 3,5 | ||
Уголок 32х32х4 | 6 м | 53,18 | 25 795,00 | 24795,00 | 1,97 | 3,5 | ||
Уголок 35х35х3 | 6 м | 44,54 | 25 795,00 | 24795,00 | 1,65 | 4 | ||
Уголок 35х35х4 | 6 м | 58,31 | 25 795,00 | 24795,00 | 2,16 | 4 | ||
Уголок 40х40х3 | 6 м | 53,99 | 25 795,00 | 24795,00 | 2 | 4 | ||
Уголок 40х40х4 | 6 м | 68,57 | 25 795,00 | 24795,00 | 2,54 | 4 | ||
Уголок 40х40х5 | 6 м | 82,87 | 25 795,00 | 24795,00 | 3,07 | 4 | ||
Уголок 45х45х4 | 6 м | 75,86 | 25 795,00 | 24795,00 | 2,81 | 5,5 | ||
Уголок 45х45х5 | 6 м | 93,67 | 25 795,00 | 24795,00 | 3,47 | 5,5 | ||
Уголок 50х50х4 | 6 м | 82,92 | 25 125,00 | 24125,00 | 3,15 | 6 | ||
Уголок 50х50х5 | 6 м | 102,14 | 25 125,00 | 24125,00 | 3,88 | 6 | ||
Уголок 63х63х5 | 6 м | 130,57 | 25 125,00 | 24125,00 | 4,96 | 7,5 | ||
Уголок 63х63х6 | 6 м | 155,05 | 25 125,00 | 24125,00 | 5,89 | 7,5 | ||
Уголок75х75х6 | 6 м | 186,91 | 25 125,00 | 24125,00 | 7,1 | 8,5 | ||
Уголок75х75х7 | 6 м | 217,26 | 25 125,00 | 24125,00 | 8,253 | 8,5 | ||
Уголок75х75х8 | 6 м | 244,56 | 25 125,00 | 24125,00 | 9,29 | 8,5 | ||
Уголок 90х90х6 | 6 м | 228,42 | 25 330,00 | 24330,00 | 8,61 | 10,5 | ||
Уголок 90х90х7 | 6 м | 264,77 | 25 330,00 | 24330,00 | 9,98 | 10,5 | ||
Уголок 90х90х8 | 6 м | 298,73 | 25 330,00 | 24330,00 | 11,26 | 10,5 | ||
Уголок 100х100х8 | 12 м | 334,81 | 25 330,00 | 24330,00 | 12,62 | 12,5 | ||
Уголок 100х100х10 | 12 м | 413,87 | 25 330,00 | 24330,00 | 15,6 | 12,5 | ||
Уголок 100х100х12 | 12 м | 493,46 | 25 330,00 | 24330,00 | 18,6 | 12,5 | ||
Уголок 125х125х8 | 12 м,6м,9м | 433,02 | 26 000,00 | 25000,00 | 15,92 | 14 | ||
Уголок 125х125х10 | 12 м,6м,9м | 535,02 | 26 000,00 | 25000,00 | 19,67 | 14 | ||
Уголок 140х140х10 | 12 м,6м,9м | 600,85 | 26 000,00 | 25000,00 | 22,09 | 16 | ||
Уголок 160х160х10 | 12 м,6м,9м | 691,15 | 26 000,00 | 25000,00 | 25,41 | 16 |
Швеллер горячекатаный 3пс/сп5 | ||||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/1 — 3 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
Порезка | ||
Швеллер № 8 | 12 м | 198,45 | 26 135,00 | 25 135,00 | 7,26 | 12 | ||
Швеллер № 10 | 12 м | 243,83 | 26 135,00 | 25 135,00 | 8,92 | 15 | ||
Швеллер № 12 | 12 м | 296,59 | 26 415,00 | 25 415,00 | 10,74 | 15 | ||
Швеллер № 14 | 12 м | 346,06 | 26 135,00 | 25 135,00 | 12,66 | 15 | ||
Швеллер № 16 | 12 м | 400,73 | 26 135,00 | 25 135,00 | 14,66 | 18 | ||
Швеллер № 18 | 12 м | 457,86 | 26 135,00 | 25 135,00 | 16,75 | 20 | ||
Швеллер № 20 | 12 м | 517,18 | 26 135,00 | 25 135,00 | 18,92 | 22 | ||
Швеллер № 22 | 12 м | 641,38 | 28 480,00 | 27 480,00 | 21,61 | 25 | ||
Швеллер № 24 | 12 м | 735,47 | 28 480,00 | 27 480,00 | 24,78 | 26 | ||
Швеллер № 30 | 12 м | 971,43 | 28 480,00 | 27 480,00 | 32,73 | 28 |
Лист холоднокатаный Ст. 08кп | ||||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/1 — 3 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
Порезка | ||
Лист 1х1000х2000 | 2 м² | 546,73 | 31 955,00 | 30 955,00 | 16,49 | 15 | ||
Лист 1х1250х2500 | 3,125 м² | 854,07 | 31 955,00 | 30 955,00 | 25,76 | 15 | ||
Лист 1,5х1000х2000 | 2 м² | 819,92 | 31 955,00 | 30 955,00 | 24,73 | 15 | ||
Лист 1,5х1250х2500 | 3,125 м² | 1 281,11 | 31 955,00 | 30 955,00 | 38,64 | 15 | ||
Лист 2х1000х2000 | 2 м² | 1 087,85 | 31 795,00 | 30 795,00 | 32,97 | 15 | ||
Лист 2х1250х2500 | 3,125 м² | 1 699,90 | 31 795,00 | 30 795,00 | 51,52 | 15 |
Лист горячекатаный Ст. 08кп | ||||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/1 — 3 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
Порезка | ||
Лист 2х1250х2500 | 3,125 м² | 1 531,56 | 29 110,00 | 28 110,00 | 50,53 | 15 | ||
Лист 3х1000х2000 | 2 м² | 1 470,34 | 29 110,00 | 28 110,00 | 48,51 | 15 | ||
Лист 3х1250х2500 | 3,125 м² | 2 297,50 | 29 110,00 | 28 110,00 | 75,8 | 15 | ||
Лист 4х1250х2500 | 3,125 м² | 3 122,84 | 29 110,00 | 28 110,00 | 103,03 | 15 | ||
Лист 4х1500х6000 | 9 м² | 8 822,63 | 29 110,00 | 28 110,00 | 291,08 | 15 | ||
Лист 5х1500х6000 | 9 м² | 11 028,29 | 29 110,00 | 28 110,00 | 363,85 | 18 | ||
Лист 6х1500х6000 | 9 м² | 13 233,95 | 29 110,00 | 28 110,00 | 436,62 | 22 | ||
28 110,00 | ||||||||
Лист 8х1500х6000 | 9 м² | 17 458,56 | 29 110,00 | 28 110,00 | 576 | 25 | ||
Лист 10-14х1500х6000 | 9 м² | — | 29 110,00 | 28 110,00 | ||||
Лист 16-20х1500х6000 | 9 м² | — | 29 110,00 | 28 110,00 |
Лист рифленый Ст0 — 3пс/кп | ||||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/1 — 3 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
Порезка | ||
Лист 4х1250х6000 | 7,5 м² | 8 032,70 | 29 695,00 | 28695,00 | 260 | 15 | ||
Лист 6х1250х6000 | 7,5 м² | 11 956,37 | 29 695,00 | 28695,00 | 387 | 22 | ||
Лист 8х1250х6000 | 7,5 м² | 15 910,93 | 29 695,00 | 28695,00 | 515 | 25 |
Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-75 | ||||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/1 — 3 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
Порезка | ||
Труба ДУ ø 15х2,5 | 6 м | 40,99 | 32 680,00 | 31680,00 | 1,21 | 4,5 | ||
Труба ДУ ø 15х2,8 | 6 м | 45,40 | 32 680,00 | 31680,00 | 1,34 | 4,5 | ||
Труба ДУ ø 20х2,5 | 6 м | 50,36 | 31 930,00 | 30930,00 | 1,52 | 5 | ||
Труба ДУ ø 20х2,8 | 6 м | 57,31 | 31 930,00 | 30930,00 | 1,73 | 5 | ||
Труба ДУ ø 20х3,2 | 6 м | 62,95 | 31 930,00 | 30930,00 | 1,9 | 5 | ||
Труба ДУ ø 25х2,8 | 6 м | 72,99 | 31 680,00 | 30680,00 | 2,22 | 5,5 | ||
Труба ДУ ø 25х3,2 | 6 м | 82,53 | 31 680,00 | 30680,00 | 2,51 | 5,5 | ||
Труба ДУ ø 32х1,2 | 6 м | 41,10 | 31 680,00 | 30680,00 | 1,25 | 6 | ||
Труба ДУ ø 32х2,5 | 6 м | 82,53 | 31 680,00 | 30680,00 | 2,51 | 6 | ||
Труба ДУ ø 32х2,8 | 6 м | 94,04 | 31 680,00 | 30680,00 | 2,86 | 6 | ||
Труба ДУ ø 32х3,2 | 6 м | 106,53 | 31 680,00 | 30680,00 | 3,24 | 6 | ||
Труба ДУ ø 32х4,0 | 6 м | 126,92 | 31 680,00 | 30680,00 | 3,86 | 6,5 | ||
Труба ДУ ø 40х1,2 | 6 м | 46,69 | 31 680,00 | 30680,00 | 1,42 | 6,5 | ||
Труба ДУ ø 40х3,0 | 6 м | 114,75 | 31 680,00 | 30680,00 | 3,49 | 6,5 | ||
Труба ДУ ø 40х3,5 | 6 м | 132,51 | 31 680,00 | 30680,00 | 4,03 | 6,5 | ||
Труба ДУ ø 40х4,0 | 6 м | 145,99 | 31 680,00 | 30680,00 | 4,44 | 7,5 | ||
Труба ДУ ø 50х3,0 | 6 м | 145,33 | 31 680,00 | 30680,00 | 4,42 | 7,5 | ||
Труба ДУ ø 50х3,5 | 6 м | 168,35 | 31 680,00 | 30680,00 | 5,12 | 7,5 |
Трубы электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91 | ||||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/1 — 3 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
Порезка | ||
Труба ø 57х2,5 | 12 м | 113,11 | 31 680,00 | 30680,00 | 3,44 | 7,5 | ||
Труба ø 57х2,8 | 12 м | 125,93 | 31 680,00 | 30680,00 | 3,83 | 7,5 | ||
Труба ø 57х3,0 | 12 м | 137,77 | 31 680,00 | 30680,00 | 4,19 | 7,5 | ||
Труба ø 57х3,5 | 12 м | 159,47 | 31 680,00 | 30680,00 | 4,85 | 7,5 | ||
Труба ø 76х2,8 | 12 м | 169,99 | 31 680,00 | 30680,00 | 5,17 | 9 | ||
Труба ø 76х3,0 | 12 м | 187,42 | 31 680,00 | 30680,00 | 5,7 | 9 | ||
Труба ø 76х3,5 | 12 м | 207,80 | 31 680,00 | 30680,00 | 6,32 | 9 | ||
Труба ø 76х4,0 | 12 м | 238,71 | 31 680,00 | 30680,00 | 7,26 | 9 | ||
Труба ø 89х2,5 | 12 м | 179,52 | 31 680,00 | 30680,00 | 5,46 | 10 | ||
Труба ø 89х3,0 | 12 м | 220,30 | 31 680,00 | 30680,00 | 6,7 | 10 | ||
Труба ø 89х3,5 | 12 м | 254,82 | 31 680,00 | 30680,00 | 7,75 | 10 | ||
Труба ø 89х4,0 | 12 м | 282,11 | 31 680,00 | 30680,00 | 8,58 | 10 | ||
Труба ø 108х3,0 | 12 м | 268,30 | 31 680,00 | 30680,00 | 8,16 | 13 | ||
Труба ø 108х3,5 | 12 м | 311,37 | 31 680,00 | 30680,00 | 9,47 | 13 | ||
Труба ø 108х4,0 | 12 м | 345,24 | 31 680,00 | 30680,00 | 10,5 | 13 | ||
Труба ø 114х3,5 | 12 м | 329,13 | 31 680,00 | 30680,00 | 10,01 | 14 | ||
Труба ø 114х4,0 | 12 м | 374,50 | 31 680,00 | 30680,00 | 11,39 | 14 | ||
Труба ø 127х3,5 | 12 м | 370,72 | 31 930,00 | 30930,00 | 11,19 | 16 | ||
Труба ø 127х4,0 | 12 м | 422,08 | 31 930,00 | 30930,00 | 12,74 | 16 | ||
Труба ø 133х3,0 | 12 м | 326,00 | 31 930,00 | 30930,00 | 9,84 | 17 | ||
Труба ø 133х4,0 | 12 м | 442,95 | 31 930,00 | 30930,00 | 13,37 | 17 | ||
Труба ø 133х4,5 | 12 м | 483,04 | 31 930,00 | 30930,00 | 14,58 | 17 | ||
Труба ø 159х3,0 | 12 м | 396,83 | 32 430,00 | 31430,00 | 11,8 | 18 | ||
Труба ø 159х3,5 | 12 м | 461,74 | 32 430,00 | 31430,00 | 13,73 | 18 | ||
Труба ø 159х4,0 | 12 м | 539,76 | 32 430,00 | 31430,00 | 16,05 | 18 | ||
Труба ø 159х4,5 | 12 м | 601,98 | 32 430,00 | 31430,00 | 17,9 | 18 | ||
Труба ø 159х5,0 | 12 м | 653,43 | 32 430,00 | 31430,00 | 19,43 | |||
Труба ø 159х6,0 | 12 м | 778,53 | 32 430,00 | 31430,00 | 23,15 | |||
Труба ø 219х4,0 | 12 м | 729,77 | 32 430,00 | 31430,00 | 21,7 | |||
Труба ø 219х6,0 | 12 м | 1 084,23 | 32 430,00 | 31430,00 | 32,24 | |||
Труба ø 219х8,0 | 12 м | 1 431,97 | 32 430,00 | 31430,00 | 42,58 | |||
Труба ø 273х7,0 | 12 м | 1 579,60 | 32 430,00 | 31430,00 | 46,97 | |||
Труба ø 325х6,0 | 12 м | 1 623,66 | 32 430,00 | 31430,00 | 48,28 | |||
Труба ø530х7,0 | 12 м | 3 106,07 | 32 430,00 | 31430,00 | 92,36 |
Трубы профильные квадратные ГОСТ 8639-78 | ||||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/1 — 3 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
Порезка | ||
Труба 15х15х2,0 | 6 м | 32,22 | 31 680,00 | 30680,00 | 0,98 | 2 | ||
Труба 20х20х2,0 | 6 м | 40,16 | 30 580,00 | 29930,00 | 1,25 | 2,5 | ||
Труба 25x25x2,0 | 6 м | 46,44 | 30 280,00 | 29630,00 | 1,459 | 3,5 | ||
Труба 30x30x2,0 | 6 м | 56,75 | 30 330,00 | 29680,00 | 1,78 | 4 | ||
Труба 30x30x3,0 | 6 м | 82,89 | 30 330,00 | 29680,00 | 2,6 | 5 | ||
Труба 40x40x2,0 | 6 м | 77,79 | 30 330,00 | 29680,00 | 2,44 | 5,5 | ||
Труба 40x40x3,0 | 6 м | 112,54 | 30 330,00 | 29680,00 | 3,53 | 5,5 | ||
Труба 50x50x2,0 | 6 м | 99,15 | 30 330,00 | 29680,00 | 3,11 | 6,5 | ||
Труба 50x50x3,0 | 6 м | 144,10 | 30 330,00 | 29680,00 | 4,52 | 6,5 | ||
Труба 60x60x2,0 | 6 м | 119,87 | 30 330,00 | 29680,00 | 3,76 | 8 | ||
Труба 60x60x3,0 | 6 м | 175,34 | 30 330,00 | 29680,00 | 5,5 | 9 | ||
Труба 80x80x3,0 | 6 м , 12 м | 244,07 | 31 080,00 | 30430,00 | 7,48 | 10 | ||
Труба 80x80x4,0 | 6 м , 12 м | 318,47 | 31 080,00 | 30430,00 | 9,76 | 12 | ||
Труба 100x100x3,0 | 6 м , 12 м | 308,68 | 31 080,00 | 30430,00 | 9,46 | 13 | ||
Труба 100x100x4,0 | 6 м , 12 м | 405,59 | 31 080,00 | 30430,00 | 12,43 | 13 | ||
Труба 120x120x4,0 | 6 м , 12 м | 499,27 | 31 580,00 | 30930,00 | 15,07 | 15 | ||
Труба 120x120x6,0 | 6 м , 12 м | 728,20 | 31 580,00 | 30930,00 | 21,98 | 20 | ||
Труба 140x140x4,0 | 6 м , 12 м | 586,40 | 31 580,00 | 30930,00 | 17,7 | 20 | ||
Труба 150x150x8,0 | 6 м , 12 м | 1 209,25 | 31 580,00 | 30930,00 | 36,5 |
Трубы профильные прямоугольные ГОСТ 8645-78 | ||||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/1 — 3 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
Порезка | ||
Труба 30х20х2,0 | 6 м | 46,54 | 30 680,00 | 29680,00 | 1,46 | 4 | ||
Труба 40х20х1,8 | 6 м | 51,96 | 30 680,00 | 29680,00 | 1,63 | 4 | ||
Труба 40х20х2,0 | 6 м | 58,34 | 30 680,00 | 29680,00 | 1,83 | 4 | ||
Труба 40х20х3,0 | 6 м | 82,89 | 30 680,00 | 29680,00 | 2,6 | 4 | ||
Труба 40х25х2,0 | 6 м | 62,17 | 30 680,00 | 29680,00 | 1,95 | 4 | ||
Труба 50х25х2,0 | 6 м | 72,69 | 30 680,00 | 29680,00 | 2,28 | 5 | ||
Труба 50х25х3,0 | 6 м | 105,84 | 30 680,00 | 29680,00 | 3,32 | 5 | ||
Труба 50х30х1,8 | 6 м | 70,45 | 30 680,00 | 29680,00 | 2,21 | 5 | ||
Труба 50х30х2,0 | 6 м | 77,79 | 30 680,00 | 29680,00 | 2,44 | 5 | ||
Труба 60х30х2,0 | 6 м | 88,31 | 30 680,00 | 29680,00 | 2,77 | 7 | ||
Труба 60х30х3,0 | 6 м | 128,80 | 30 680,00 | 29680,00 | 4,04 | 7 | ||
Труба 60х40х2,0 | 6 м | 99,15 | 30 680,00 | 29680,00 | 3,11 | 7 | ||
Труба 60х40х3,0 | 6 м | 143,46 | 30 680,00 | 29680,00 | 4,5 | 7 | ||
Труба 60х40х4,0 | 6 м | 188,41 | 30 680,00 | 29680,00 | 5,91 | 8 | ||
Труба 80х40х2,0 | 6 м | 121,71 | 31 430,00 | 30430,00 | 3,73 | 8 | ||
Труба 80х40х3,0 | 6 м | 179,79 | 31 430,00 | 30430,00 | 5,51 | 8 | ||
Труба 80х40х4,0 | 6 м | 222,54 | 31 430,00 | 30430,00 | 6,82 | 8 | ||
Труба 100х50х3,0 | 12 м | 228,08 | 31 430,00 | 30430,00 | 6,99 | 10 | ||
Труба 100х50х4,0 | 12 м | 297,59 | 31 430,00 | 30430,00 | 9,12 | 12 | ||
Труба 200х120х8,0 | 12 м | 1 274,85 | 31 430,00 | 30430,00 | 39,07 |
Трубы оцинкованные ГОСТ 3262 | ||||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/1 — 3 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
Порезка | ||
Труба ДУ ø 15х2,5 | 6 м | 59,85 | 46 000,00 | договорная | 1,26 | |||
Труба ДУ ø 15х2,8 | 6 м | 65,08 | 46 000,00 | 1,37 | ||||
Труба ДУ ø 15х3,2 | 6 м | 72,68 | 46 000,00 | 1,53 | ||||
Труба ДУ ø 20х2,5 | 6 м | 76,48 | 46 000,00 | 1,61 | ||||
Труба ДУ ø 20х2,8 | 6 м | 85,50 | 46 000,00 | 1,8 | ||||
Труба ДУ ø 20х3,2 | 6 м | 96,43 | 46 000,00 | 2,03 | ||||
Труба ДУ ø 25х2,8 | 6 м | 107,83 | 46 000,00 | 2,27 | ||||
Труба ДУ ø 25х3,2 | 6 м | 123,03 | 46 000,00 | 2,59 | ||||
Труба ДУ ø 25х4 | 6 м | 147,73 | 46 000,00 | 3,11 | ||||
Труба ДУ ø 32х2,5 | 6 м | 126,35 | 46 000,00 | 2,66 | ||||
Труба ДУ ø 32х2,8 | 6 м | 138,70 | 46 000,00 | 2,92 | ||||
Труба ДУ ø 32х3,2 | 6 м | 160,55 | 46 000,00 | 3,38 | ||||
Труба ДУ ø 32х4 | 6 м | 191,43 | 46 000,00 | 4,03 | ||||
Труба ДУ ø 40х2,5 | 6 м | 144,40 | 46 000,00 | 3,04 | ||||
Труба ДУ ø 40х3 | 6 м | 169,58 | 46 000,00 | 3,57 | ||||
Труба ДУ ø 40х3,5 | 6 м | 197,13 | 46 000,00 | 4,15 | ||||
Труба ДУ ø 40х4 | 6 м | 219,45 | 46 000,00 | 4,62 | ||||
Труба ДУ ø 50х2,5 | 6 м | 180,03 | 46 000,00 | 3,79 | ||||
Труба ДУ ø 50х3 | 6 м | 214,70 | 46 000,00 | 4,52 | ||||
Труба ДУ ø 50х3,5 | 6 м | 247,48 | 46 000,00 | 5,21 | ||||
Труба ДУ ø 50х4 | 6 м | 281,20 | 46 000,00 | 5,92 | ||||
Труба ДУ ø 50х4,5 | 6 м | 313,50 | 46 000,00 | 6,6 |
Трубы оцинкованные ГОСТ 10704-91 | ||||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/1 — 3 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
Порезка | ||
Труба ø 57х2,5 | 6 м | 171,00 | 46 000,00 | договорная | 3,6 | |||
Труба ø 57х3,5 | 6 м | 250,33 | 46 000,00 | 5,27 | ||||
Труба ø 57х4 | 6 м | 266,00 | 46 000,00 | 5,6 | ||||
Труба ø 57х4,5 | 6 м | 296,40 | 46 000,00 | 6,24 | ||||
Труба ø 76х2,5 | 6 м | 235,13 | 46 000,00 | 4,95 | ||||
Труба ø 76х3 | 6 м | 274,55 | 46 000,00 | 5,78 | ||||
Труба ø 76х3,5 | 6 м | 314,45 | 46 000,00 | 6,62 | ||||
Труба ø 89х2,5 | 6 м | 271,23 | 46 000,00 | 5,71 | ||||
Труба ø 89х3 | 6 м | 323,48 | 46 000,00 | 6,81 | ||||
Труба ø 89х3,5 | 6 м | 371,45 | 46 000,00 | 7,82 | ||||
Труба ø 89х5 | 6 м | 526,30 | 46 000,00 | 11,08 | ||||
Труба ø 108х3,5 | 6 м | 453,63 | 46 000,00 | 9,55 | ||||
Труба ø 133х4 | 6 м | 641,25 | 46 000,00 | 13,5 | ||||
Труба ø 159х4 | 6 м | 769,50 | 46 000,00 | 16,2 |
Трубы эмалированные ГОСТ 10705 | ||||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/1 — 3 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
Порезка | ||
Труба ø 57 | 6 м | 244,00 | — | 0,00 | — | |||
Труба ø 76 | 6 м | 330,00 | — | 0,00 | — | |||
Труба ø 89 | 6 м | 345,00 | — | 0,00 | — | |||
Труба ø 108 | 6 м | 408,00 | — | 0,00 | — | |||
Труба ø 127 | 6 м | 471,00 | — | 0,00 | — | |||
Труба ø 133 | 6 м | 530,00 | — | 0,00 | — | |||
Труба ø 159х4,5 | 6 м | 702,00 | — | 0,00 | — | |||
Труба ø 219 | 6 м | 1 362,00 | — | 0,00 | — | |||
Труба ø 273 | 6 м | 1 967,00 | — | 0,00 | — | |||
Труба ø 325 | 6 м | 2 290,00 | — | 0,00 |
Трубы эмалированные ГОСТ 3262-75 | ||||||||
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* |
Цена грн/1 — 3 т.* |
оптом* | Теор. вес м.п/кг** |
Порезка | ||
Труба ø 25 | 6 м | 200,00 | 0,00 | — | ||||
Труба ø 32 | 6 м | 215,00 | — | 0,00 | — | |||
Труба ø 40 | 6 м | 224,70 | — | 0,00 | — |
Отводы эмалированные ГОСТ 3262-75 | ||||||||
Наименование | Кол-во | Цена грн/шт.* |
