В ООО «Альфа-Металл-Компани» вы можете купить оцинкованные трубы профильные и круглые, отличающиеся высокими антикоррозийными свойствами и длительным сроком эксплуатации
Продукция соответствует государственным стандартам. Прямые поставки от завода производителя. Предоставляем сертификаты качества.
Постоянное наличие на складе по адресу: Киевская область, Вишневое, Киевская улица, 8
По Киеву и Киевской области доставим Ваш заказ в течение суток. В другие города Украины - обсуждается индивидуально
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* | Цена розничная | оптом* | Теор. вес м.п/кг** | |
Труба ДУ ø 15х2,8 | 6 м | 51,70 | 36 400,00 | договорная | 1,42 | |
Труба ДУ ø 20х2,8 | 6 м | 67,90 | 36 400,00 | 1,85 | ||
Труба ДУ ø 25х3,2 | 6 м | 96,76 | 36 350,00 | 2,64 | ||
Труба ДУ ø 32х3,2 | 6 м | 126,44 | 36 350,00 | 3,45 | ||
Труба ДУ ø 40х3,5 | 6 м | 155,40 | 36 350,00 | 4,24 | ||
Труба ДУ ø 50х3,5 | 6 м | 197,18 | 36 350,00 | 5,38 |
Наименование | Длина | Цена грн/м.п.* | Цена розничная | оптом* | Теор. вес м.п/кг** | |
Труба ø 57х3,5 | 6 м | 197,18 | 36 350,00 | договорная | 5,38 | |
Труба ø 76х3,5 | 6 м | 247,39 | 36 350,00 | 6,75 | ||
Труба ø 89х3,5 | 6м | 292,47 | 36 350,00 | 8,17 | ||
Труба ø 108х3,5 | 6м | 356,97 | 36 350,00 | 9,74 | ||
Труба ø 133х4 | 6м | 504,67 | 36 350,00 | 13,77 | ||
Труба ø 159х4 | 6м | 604,73 | 36 350,00 | 16,5 |
Розміри мм | Товщина мм | Теор.вес кг/пог.м | Цена грн/м.п. | К-ть, шт., в пачці |
30х20 | 1,5 | 1,12 | 37,64 | 221 |
2 | 1,51 | 50,65 | ||
40х20 | 1,5 | 1,38 | 46,08 | 100 |
2 | 1,85 | 61,91 | ||
40х25 | 1,5 | 1,49 | 50,02 | 140 |
2 | 2,02 | 67,54 | ||
50х25 | 1,5 | 1,73 | 58,07 | 112 |
2 | 2,34 | 78,44 | ||
60х30 | 2 | 2,84 | 94,97 | 77 |
2,3 | 3,15 | 105,63 | ||
60х40 | 2 | 3,16 | 105,88 | 56 |
2,3 | 35,22 | 1179,77 | ||
80х40 | 2 | 3,82 | 128,04 | 40 |
2,3 | 4,26 | 142,74 | ||
80х60 | 2 | 4,48 | 150,20 | 36 |
2,3 | 5,00 | 167,47 |
Розміри мм | Товщина мм | Теор.вес кг/пог.м | Цена грн/м.п. | К-ть, шт., в пачці |
20х20 | 1,5 | 0,88 | 29,58 | 280 |
2 | 1,19 | 39,75 | ||
25х25 | 1,5 | 1,12 | 37,64 | 240 |
2 | 1,51 | 50,65 | ||
30х30 | 1,5 | 1,38 | 46,08 | 169 |
2 | 1,85 | 61,91 | ||
40х40 | 1,5 | 1,85 | 62,12 | 99 |
2 | 2,51 | 84,07 | ||
50х50 | 2 | 3,16 | 105,88 | 56 |
2,3 | 35,22 | 1179,77 | ||
60х60 | 2 | 3,82 | 128,04 | 42 |
2,3 | 4,26 | 142,74 | ||
80х80 | 2 | 5,01 | 167,78 | 36 |
2,3 | 5,74 | 192,20 |
Т–образная | 60*37*20*20 | 2,82 | 97,43 | 60 |
*Также имеются в наличии или возможна поставка труб под заказ с толщиной стенок, мм: 1.0, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 2.0, 2.3
Оцинкованные металлические трубы представляют собой стальную основу, оцинкованную с внутренней и внешней стороны. Без покрытия цинком труба быстрее окисляется из-за воздействия на неё жидкости и кислорода. Скорость коррозии не оцинкованных труб составляет 0.18-1 мм. в год, а защищенных цинковым покрытием – 0.015-0.02 мм. в год.
Оцинкованные трубы так же классифицируются на водогазопроводные, электросварные и профильные.
Покрытие трубы цинком может производится различными методами:
• холодное (окраска)
• горячее
• гальваническое
• газо-термическое
• термодиффузионное (ТДЦ)
Tермодиффузионное цинкование имеет ряд преимуществ перед вышеперечисленными методами:
Получаемое защитное покрытие беспористое и ровное, точно воспроизводящее форму трубы. Долговечность и стойкость к коррозии труб, оцинкованных методом ТДЦ, в 5–7 раз выше, чем у традиционных методов цинкования. При сгибании, ударе или ином механическом повреждении покрытие не слущивается.
Основу поставляемых нами круглых оцинкованных труб составляют:
• труба оцинкованная (гальваника)
• труба оцинкованная (термодиффузия)
Заказывая трубу оцинкованную в ООО «Альфа-Металл-Компани» вы получаете качественную продукцию с заявленными параметрами, подтверждающиеся сертификатами качества от завода производителя, а также порезку и доставку в г. Киев и другие города Украины
Напишите нам, что Вас интересует? Мы перезвоним и обсудим все вопросы
Напишите нам, что Вас интересует? Мы перезвоним и обсудим все вопросы